| 采用获得国家专利的技术,在提高检测器寿命方面有显著作用,适用于工业炉窑烟气中氧量的连续监测,操作人员调节燃风配比的依据,或与自控系统连接,实现低氧合理燃烧,达到降低燃耗 、稳定工艺、提高产品质量、减少环境污染的目的。具有显著的经济效益和社会效益。 | |
| 测量对象 | 各种工业炉窑烟气,混合气体 |
| 测量元件 | 氧化锆管 |
| 测量范围 | 显示0-20.6VOL%O2, |
| 检测器加热炉升温时间 | 约为15分钟 |
| 检测器标准长度 | 180mm,400mm,600mm, 800mm, 1000mm,1.2M 。特殊要求面议 |
| 按检测点温度分类 | 低温型≤600℃ 中温型≤900℃ 高温型≤1400℃ |
| 重复性 | 满量程的±0.5% |
| 基本误差 | ≤2%(满量程) |
| 稳定性 | ≤±1%(仪表连续检定4小时) |
| 响应时间 | 当标准气体从检测器入口引入时计,5秒内达到90%的响应 |
| 环境温度 | 检测器 -10℃~80℃ 转换器 0℃~40℃ |
| 转换器精度 | 0.5% |
| 取气方式 | 防尘式:250mm/500mm/700mm/防冲刷管 导流式:800mm/1000mm/1200mm 直插式:采用过滤罩 |
| 转换器开孔尺寸 | 盘装CY-2DA 75+1×150+1mm,外形尺寸80×160mm |
| 电源及功耗 | 电源220±10%VAC,功耗最大为150W |
| 重量 | 检测器约2KG,转换器约2KG |
| 使用及其它问题,见 其他说明 | |