| 热效率监控仪是对工业锅炉燃烧热效率进行实时连续监测与显示的智能型监测类仪表。它可以广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业的锅炉热效率监测以及小区供暖锅炉的燃烧系统热效率监测。 | |
| 测量对象 | 锅炉烟道烟气 |
| 测量元件 | 氧化锆检测器J型热电偶 |
| 测量范围 | 气体氧含量测量范围:0-20.6 VOL% O2 |
| 测量精度 | ±0.5%FS |
| 环境温度 | -5~45摄氏度 |
| 供电电压 | 常规型 AC220V(±10%)(50Hz±2Hz) 中温型≤900℃ 高温型≤1400℃ |
| 检测器 | 具体指标及操作请参氧化锆测氧仪的检测器 |
| 微型打印机(选配) | 每整点自动执行打印一次或按打印键实现即时打印 |
| 使用及其它问题,见 其他说明 | |
| 型 号 | 代 码 | 说 明 |
| RJX | * * * |
|
| 显示方式 | C |
LCD( 蓝色背光液晶 ) |
| 打印功能 | 0 1 |
不带打印功能 带打印功能 |